| Parter(rzut piętra) |
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 0.1 | 0 | 107,36 m2 | nie | tak | - |  | | |
| 0.2 | 0 | 61 m2 | tak | tak | - |  | | |
| Piętro 1(rzut piętra) |
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 1.2 | 0 | 61 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 1.3 | 0 | 47 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 1.4 | 0 | 62 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 1.5 | 0 | 24 m2 | tak | tak | - |  | | |
| Piętro 2(rzut piętra) |
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 2.10 | 0 | 45 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 2.6 | 0 | 61 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 2.7 | 0 | 47 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 2.8 | 0 | 62 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 2.9 | 0 | 52 m2 | tak | tak | - |  | | |
| Piętro 3(rzut piętra) |
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 3.11 | 0 | 61 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 3.12 | 0 | 47 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 3.13 | 0 | 62 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 3.14 | 0 | 52 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 3.15 | 0 | 45 m2 | tak | tak | - |  | | |
| Piętro 4(rzut piętra) |
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 4.16 | 0 | 60 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 4.17 | 0 | 46 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 4.18 | 0 | 62 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 4.19 | 0 | 52 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 4.20 | 0 | 45 m2 | tak | tak | - |  | | |
| Piętro 5(rzut piętra) |
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 5.21 | 0 | 60 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 5.22 | 0 | 46 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 5.23 | 0 | 62 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 5.24 | 0 | 52 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 5.25 | 0 | 45 m2 | tak | tak | - |  | | |
| Piętro 6(rzut piętra) |
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 6.26 | 0 | 60 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 6.27 | 0 | 46 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 6.28 | 0 | 62 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 6.29 | 0 | 52 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 6.30 | 0 | 45 m2 | tak | tak | - |  | | |
| Piętro 7 |
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 7.31 | 0 | 45 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 7.32 | 0 | 39 m2 | tak | tak | - |  | | |
| 7.33 | 0 | 74 m2 | tak | tak | - |  | | |
