Grojecka 10
| Parter | ||||||||
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 1M1 | 3 | 92 m2 | tak | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1M2 | 2 | 55 m2 | tak | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1M3 | 4 | 75 m2 | tak | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Piętro 1 | ||||||||
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 2M1 | 4 | 93 m2 | tak | nie | - | ![]() | ||
| 2M2 | 2 | 55 m2 | tak | nie | - | ![]() | ||
| 2M3 | 4 | 87 m2 | tak | nie | - | ![]() | ||
| Piętro 2 | ||||||||
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 3M1 | 4 | 120 m2 | tak | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3M2 | 2 | 95 m2 | tak | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3M3 | 4 | 110 m2 | tak | nie | - | ![]() | ||






