Apartamenty Piaskowa
| Parter(rzut piętra) | ||||||||
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 0.1 | 4 | 118,5 m2 | nie | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2 | 4 | 181,21 m2 | nie | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3 | 4 | 224,74 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Piętro 1(rzut piętra) | ||||||||
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 1.1 | 1 | 35 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.2 | 3 | 58 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.3 | 1 | 38 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.4 | 4 | 42 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.5 | 3 | 78 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.6 | 2 | 55 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.7 | 4 | 118 m2 | tak | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.8 | 1 | 48 m2 | tak | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.9 | 1 | 33 m2 | tak | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Piętro 2(rzut piętra) | ||||||||
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 2.1 | 1 | 35 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.2 | 3 | 58 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.3 | 1 | 38 m2 | nie | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.4 | 1 | 42 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.5 | 3 | 78 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.6 | 2 | 55 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.7 | 4 | 118 m2 | tak | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.8 | 1 | 48 m2 | tak | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.9 | 1 | 33 m2 | tak | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Piętro 3(rzut piętra) | ||||||||
| Numer | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Wolne | Cena | Opis | Rzut | Pobierz |
| 3.1 | 1 | 34 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.2 | 3 | 54 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.3 | 1 | 35 m2 | nie | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.4 | 1 | 39 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.5 | 3 | 75 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.6 | 2 | 52 m2 | nie | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.7 | 3 | 93 m2 | tak | nie | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.8 | 3 | 83 m2 | tak | tak | - | ![]() | ![]() | ![]() |






